正规网赌软件app
治安学专业本科教学计划
(2011版)
一、培养目标
本专业培养具有坚定正确的政治方向、严格的组织纪律观念、良好的职业道德,有为维护国家安全、社会安定而献身的精神,熟悉我国公安工作的路线、方针、政策和治安管理法律、法规,系统掌握治安学基础理论、基本知识和基本技能,能在公安、边防、国家安全、海关、军队、林业、铁路、民航等部门从事治安管理、安全防范管理、道路交通管理、出入境管理、安全保卫、预防和控制犯罪以及相关领域教学、科研等方面工作的高级专门人才。
二、修业标准年限
本科四年
三、授予学位
学士学位
四、学分要求
学生应修满146学分,其中通识课54学分,学科基础课35学分,专业课37学分,专业拓展课10学分,综合运用课10学分;同时学生还须获得10个素质拓展课外学分,并修读"大学生健康教育课”。
五、港澳台教学计划修读要求
按照教育厅规定,港澳台不需修读“国防教育”和“思想政治理论课程”板块中的课程,其余课程严格按照专业教学计划规定的学期、学时和学分要求修读。
表一:治安学专业毕业生应修学分参考表
教学计划号 | 课程类别 | 课程性质 | 最低 毕业 学分 数 | 各学期最低学分 | 合 计 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20110702 | 通识课 | 必修 | 47 | 15 | 11 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 |
限选 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
20110702 | 学科基础课 | 必修 | 35 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
20110702 | 专业课 | 必修 | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 23 |
限选 | 14 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
20110702 | 专业拓展课 | 全校任选 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
20110702 | 综合运用课 | 必修 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 |
累计 | 146 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 17 | 6 | 3 | 146 |
六、专业教学计划进度表
表二:治安学专业教学计划进度表
课 程 类 别 | 课 程 性 质 | 课 程 类 型 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 授 课 周 数 | 总 学 时 | 学时类型 | 按学期周学时分配 | 考核 方式 |
讲 课 | 实 验 | 实 习 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
通 识 课 | 必修 47 | 国 防 教 育 | 140471 | 军事理论(含军事训练) | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | ☆ |
思 想 政 治 理 论 课 | 140463 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 15 | 60 | 45 | 0 | 15 | 4 | | | | | | | | ★ |
140193 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ |
140452 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论I | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ★ |
140222 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | 2 | | | | | | ★ |
140454 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论II | 4.0 | 18 | 72 | 54 | 0 | 18 | | | 4 | | | | | | ★ |
140242 | 形势与政策 | 2.0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | ☆ |
语 言 与 技 能 课 | 095014 | 大学英语I | 4.0 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | ★ |
121542 | 大学语文 | 2.0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | ★ |
095024 | 大学英语II | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | 4 | | | | | | | ★ |
119612 | 计算机应用基础 | 2.0 | 15 | 60 | 30 | 30 | 0 | | 4 | | | | | | | ★ |
121552 | 应用写作 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ★ |
095034 | 大学英语III | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | 4 | | | | | | ★ |
119492 | 网页设计和制作基础 | 2.0 | 18 | 36 | 18 | 18 | 0 | | | 2 | | | | | | ★ |
095044 | 大学英语IV | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | 4 | | | | | ★ |
身 心 教 育 | 130011 | 体育普修课 I | 1.0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | ★ |
340031 | 大学生心理健康教育 | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | ★ |
130021 | 体育普修课II | 1.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ★ |
130271 | 体育选修 I | 1.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | 2 | | | | | | ★ |
130281 | 体育选修II | 1.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | 2 | | | | | ★ |
340051 | 就业指导 | 1.0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | ☆ |
限选 7 | 见《广东商学院通识限选课程设置一览表》 |
学 科 基 础 课 | 必修 35 | 基 础 课 | 070013 | 法理学 I | 3.0 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | ★ |
070093 | 宪法学 | 3.0 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | ★ |
070155 | 刑法学 | 5.0 | 18 | 90 | 72 | 18 | 0 | | 5 | | | | | | | ★ |
070173 | 犯罪学 | 3.0 | 18 | 54 | 42 | 12 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ |
070274 | 刑事诉讼法学 | 4.0 | 18 | 72 | 56 | 16 | 0 | | | 4 | | | | | | ★ |
073013 | 公安学基础理论 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ |
073023 | 治安学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ★ |
074013 | 公安管理学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ★ |
070114 | 行政法与行政诉讼法学 | 4.0 | 18 | 72 | 64 | 8 | 0 | | | | | 4 | | | | ★ |
073034 | 治安管理学 | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | | 4 | | | | ★ |
专 业 课 | 必修 23 | 基 础 课 | 075101 | 专业导论 | 1.0 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | ★ |
074693 | 警务技能I | 3.0 | 18 | 54 | 0 | 54 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ |
070532 | 司法鉴定学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | 2 | | | | | ★ |
070553 | 侦查学 | 3.0 | 18 | 54 | 44 | 10 | 0 | | | | | 3 | | | | ★ |
074102 | 治安案件查处 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ★ |
074213 | 物证技术 | 3.0 | 18 | 54 | 28 | 26 | 0 | | | | | 3 | | | | ★ |
074703 | 警务技能II | 3.0 | 18 | 54 | 0 | 54 | 0 | | | | | 3 | | | | ★ |
070543 | 法医学 | 3.0 | 18 | 54 | 44 | 10 | 0 | | | | | | 3 | | | ★ |
073053 | 公安应用文写作 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | ★ |
限选 14 | 方 向 课 | 070233 | 民法学 | 3.0 | 18 | 54 | 44 | 10 | 0 | | 3 | | | | | | | ☆ |
070413 | 国际法学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | 3 | | | | | | | ☆ |
070343 | 经济法学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | 3 | | | | | | ☆ |
180032 | 法律英语视听说 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | 2 | | | | | | ☆ |
070283 | 民事诉讼法学 | 3.0 | 18 | 54 | 44 | 10 | 0 | | | | 3 | | | | | ☆ |
070313 | 商法学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ☆ |
070573 | 犯罪心理学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ☆ |
180042 | 法律英语阅读 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | 2 | | | | | ☆ |
070292 | 证据法学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ |
073092 | 保卫学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ |
073242 | 辩论原理与技巧 | 2.0 | 18 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ |
073243 | 法律诊所 | 3.0 | 18 | 54 | 24 | 30 | 0 | | | | | 3 | | | | ☆ |
074092 | 消防安全管理 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ |
074192 | 户政管理学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ |
070562 | 司法精神病学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ |
073073 | 预审学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | ☆ |
073252 | 法庭审判模拟 | 2.0 | 18 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ |
074022 | 道路交通管理 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ |
074332 | 笔迹分析 | 2.0 | 18 | 36 | 30 | 6 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ |
074671 | 警察行政执法实案分析 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | | | | | | 1 | | | ☆ |
074871 | 法庭科学基本技能 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | | | | | | 1 | | | ☆ |
075152 | 出入境管理 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ |
075162 | 治安处罚法 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ |
110302 | 计算机网络 | 2.0 | 18 | 36 | 24 | 12 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ |
070592 | 医事法学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | | 2 | | ☆ |
074062 | 警察法 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | | 2 | | ☆ |
074182 | 汽车驾驶技术 | 2.0 | 18 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | | | 2 | | ☆ |
074322 | 证据调查 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | | 2 | | ☆ |
专 业 拓 展 课 | 全校任选 10 | 拓 展 课 | 000000 | 从全校各专业(包括本专业)所开的课程中任选,公共选修和专业选修课超过规定修读的学分可抵补该模块的学分 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ☆ |
000000 | 从全校各专业(包括本专业)所开的课程中任选,公共选修和专业选修课超过规定修读的学分可抵补该模块的学分 | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | | 4 | | | | ☆ |
000000 | 从全校各专业(包括本专业)所开的课程中任选,公共选修和专业选修课超过规定修读的学分可抵补该模块的学分 | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | | | 4 | | | ☆ |
综 合 运 用 课 | 必修 10 | 应 用 课 | 074721 | 社会调查 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | ☆ |
073131 | 学年论文 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | ☆ |
075061 | 行业调研 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | ☆ |
073153 | 毕业实习 | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | ☆ |
075071 | 创新实践 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | ☆ |
073143 | 毕业论文 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | ☆ |
备注:“★”表示“考试”,“☆”表示“考查”。